| Dimensões | Metros Cúbicos | 3,3m³ | 5m³ | 7,5m³ | 9m³ | 10m³ | 12m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelos Equipamentos Patagônia | PT 5 (A) INTERNO | -10 | -8 | ||||
| PT 5 (AD) INTERNO | -10 | -10 | -7 | -5 | |||
| PT 10 (A) | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
| PT 10 (AD) | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | |
| PT 20 (AD) | |||||||
| PT 25 (AED) | |||||||
| PT 30 (AD) | |||||||
| PT 44 (AED) | |||||||
| PT 44 (AED)SH |
| Dimensões | Metros Cúbicos | 3m | 3,5 | 4m | 4,5 | 5m | 6m | 6.5m | 7,5m | 8.5m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,5m³ | 16m³ | 18m³ | 20m³ | 23m³ | 31m³ | 39m³ | 46m³ | 50m³ | ||
| Modelos Equipamentos Patagônia | PT 5 (A) INTERNO | |||||||||
| PT 5 (AD) INTERNO | ||||||||||
| PT 10 (A) | -10 | -10 | -8 | -8 | -5 | 0 | 5 | 10 | 10 | |
| PT 10 (AD) | -15 | -12 | -10 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 10 | |
| PT 20 (AD) | -15 | -12 | -10 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 10 | |
| PT 25 (AED) | -18 | -18 | -15 | -12 | -10 | -5 | -5 | 5 | 0 | |
| PT 30 (AD) | -20 | -20 | -18 | -18 | -15 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
| PT 44 (AED) | -20 | -20 | -18 | -18 | -15 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
| PT 44 (AED) SH | -20 | -20 | -18 | -18 | -15 | -10 | -10 | -10 | -10 |
A = ACOPLADO
AD = ACOPLADO E DEGELO
AED = ACOPLADO, ELÉTRICO E DEGELO
SH = SEMI HERMÉTICO